# Panther Protocol V0.5 Staking Tracker

**URL:** <https://forum.pantherprotocol.io/t/panther-protocol-v0-5-staking-tracker/209>\
**Category:** Panther Ecosystem\
**Created:** [December 13, 2022, 7:39am UTC](https://forum.pantherprotocol.io/t/panther-protocol-v0-5-staking-tracker/209 "2022-12-13T07:39:28Z")\
**Posts on this page:** 10\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ToXiC\_eHC](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex036/user_avatar/forum.pantherprotocol.io/toxic_ehc/32/291_2.png) [@ToXiC\_eHC](https://forum.pantherprotocol.io/u/ToXiC_eHC)\
**Post date:** [December 13, 2022, 7:39am UTC](https://forum.pantherprotocol.io/t/panther-protocol-v0-5-staking-tracker/209/1 "2022-12-13T07:39:28Z")

</div>

Tracking the amount of ZKP staked in V0.5 Pools

| Date | ETH | Polygon | Total | Increase | % | TVL$ | TotalZKP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/12/2022 | 39563186 | 25524204 | 65087390 | | 27,77 | $1.746.945,55 | 234376827,6 |
| 13/12/2022 | 40564040 | 25908547 | 66472587 | 1385197 | 28,36 | $1.784.124,24 | 234376827,6 |
| 14/12/2022 | 40900137 | 27261837 | 68161974 | 1689387 | 29,08 | $1.829.467,38 | 234376827,6 |
| 15/12/2022 | 40965953 | 27409616 | 68375569 | 213595 | 29,17 | $1.835.200,27 | 234376827,6 |
| 16/12/2022 | 41008816 | 27443706 | 68452522 | 76953 | 29,21 | $1.837.265,69 | 234376827,6 |
| 19/12/2022 | 41279521 | 28107447 | 69386968 | 934446 | 29,60 | $1.862.346,22 | 234376827,6 |
| 20/12/2022 | 41633665 | 28266986 | 69900651 | 513683 | 29,82 | $1.876.133,47 | 234376827,6 |
| 22/12/2022 | 41647397 | 28372696 | 70020093 | 119442 | 29,88 | $1.879.339,30 | 234376827,6 |
| 23/12/2022 | 41786853 | 28400734 | 70187587 | 167494 | 29,95 | $1.883.834,84 | 234376827,6 |
| 24/12/2022 | 41878361 | 28458233 | 70336594 | 149007 | 30,01 | $1.887.834,18 | 234376827,6 |
| 25/12/2022 | 41878361 | 28674884 | 70553245 | 216651 | 30,10 | $1.893.649,10 | 234376827,6 |
| 26/12/2022 | 41888861 | 28768834 | 70657695 | 104450 | 30,15 | $1.896.452,53 | 234376827,6 |
| 27/12/2022 | 41888861 | 28768834 | 70657695 | 0 | 30,15 | $1.896.452,53 | 234376827,6 |
| 28/12/2022 | 41897677 | 28937142 | 70834819 | 177124 | 30,22 | $1.901.206,54 | 234376827,6 |
| 29/12/2022 | 41884087 | 28942883 | 70826970 | -7849 | 29,32 | $1.900.995,87 | 241589209 |
| 30/12/2022 | 42365959 | 28958334 | 71324293 | 497323 | 29,52 | $1.914.344,02 | 241589209 |
| 31/12/2022 | 42365959 | 28979345 | 71345304 | 21011 | 29,53 | $1.914.907,96 | 241589209 |
| 01/01/2023 | 42365959 | 29067594 | 71433553 | 88249 | 29,57 | $1.917.276,56 | 241589209 |
| 02/01/2023 | 42358297 | 29073178 | 71431475 | -2078 | 29,57 | $1.917.220,79 | 241589209 |
| 03/01/2023 | 42553713 | 29247319 | 71801032 | 369557 | 29,72 | $1.927.139,70 | 241589209 |
| 04/01/2023 | 42594089 | 29299511 | 71893600 | 92568 | 29,76 | $1.929.624,22 | 241589209 |
| 05/01/2023 | 42712789 | 29455854 | 72168643 | 275043 | 29,87 | $1.937.006,38 | 241589209 |
| 06/01/2023 | 42712789 | 29485488 | 72198277 | 29634 | 29,67 | $1.937.801,75 | 243309894 |
| 07/01/2023 | 42772952 | 29814547 | 72587499 | 389222 | 29,83 | $1.948.248,47 | 243309894 |
| 08/01/2023 | 42801421 | 30129332 | 72930753 | 343254 | 29,97 | $1.957.461,41 | 243309894 |
| 09/01/2023 | 43281466 | 30160600 | 73442066 | 511313 | 30,16 | $1.971.185,05 | 243480182 |
| 10/01/2023 | 43281466 | 31200387 | 74481853 | 1039787 | 30,59 | $1.999.092,93 | 243480182 |
| 11/01/2023 | 43845684 | 35363251 | 79208935 | 4727082 | 32,48 | $2.125.967,82 | 243891437 |
| 12/01/2023 | 43863674 | 35469029 | 79332703 | 123768 | 32,53 | $2.129.289,75 | 243909014 |
| 13/01/2023 | 43863674 | 35535250 | 79398924 | 66221 | 32,55 | $2.131.067,12 | 243909014 |
| 14/01/2023 | 43863674 | 35543843 | 79407517 | 8593 | 32,55 | $2.131.297,76 | 243983842 |
| 15/01/2023 | 43863674 | 35565381 | 79429055 | 21538 | 32,55 | $2.131.875,84 | 244014552 |
| 16/01/2023 | 43863674 | 35578137 | 79441811 | 12756 | 32,52 | $2.132.218,21 | 244254849 |
| 17/01/2023 | 44609162 | 35701088 | 80310250 | 868439 | 32,84 | $2.155.527,11 | 244549715 |
| Date | ETH | Polygon | Total | Increase | % | TVL$ | TotalZKP |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Zilius](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex036/user_avatar/forum.pantherprotocol.io/zilius/32/181_2.png) [@Zilius](https://forum.pantherprotocol.io/u/Zilius)\
**Post date:** [December 13, 2022, 7:41am UTC](https://forum.pantherprotocol.io/t/panther-protocol-v0-5-staking-tracker/209/2 "2022-12-13T07:41:45Z")

</div>

great, we will observe the progress of bets)))

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Isaac](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex036/user_avatar/forum.pantherprotocol.io/isaac/32/91_2.png) [@Isaac](https://forum.pantherprotocol.io/u/Isaac)\
**Post date:** [December 15, 2022, 2:21pm UTC](https://forum.pantherprotocol.io/t/panther-protocol-v0-5-staking-tracker/209/3 "2022-12-15T14:21:00Z")

</div>

Congratulations, you have done an excellent job for the community, it will be great to follow the stakes.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ToXiC\_eHC](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex036/user_avatar/forum.pantherprotocol.io/toxic_ehc/32/291_2.png) [@ToXiC\_eHC](https://forum.pantherprotocol.io/u/ToXiC_eHC)\
**Post date:** [January 18, 2023, 5:17am UTC](https://forum.pantherprotocol.io/t/panther-protocol-v0-5-staking-tracker/209/4 "2023-01-18T05:17:11Z")

</div>

Including MASP Also:

| Date | ETH | Polygon | MASP | ZKPStaked | Increase | % | TVL$ | TotalZKP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/12/22 | 39563186 | 25524204 | 943296 | 65087390 | | 27,77 | $3.780.275,61 | 234376827,6 |
| 13/12/22 | 40564040 | 25908547 | 963371 | 66472587 | 1385197 | 28,36 | $3.860.727,85 | 234376827,6 |
| 14/12/22 | 40900137 | 27261837 | 987855 | 68161974 | 1689387 | 29,08 | $3.958.847,45 | 234376827,6 |
| 15/12/22 | 40965953 | 27409616 | 990950 | 68375569 | 213595 | 29,17 | $3.971.253,05 | 234376827,6 |
| 16/12/22 | 41008816 | 27443706 | 992066 | 68452522 | 76953 | 29,21 | $3.975.722,48 | 234376827,6 |
| 19/12/22 | 41279521 | 28107447 | 1005608 | 69386968 | 934446 | 29,60 | $4.029.995,10 | 234376827,6 |
| 20/12/22 | 41633665 | 28266986 | 1013053 | 69900651 | 513683 | 29,82 | $4.059.829,81 | 234376827,6 |
| 22/12/22 | 41647397 | 28372696 | 1014784 | 70020093 | 119442 | 29,88 | $4.066.767,00 | 234376827,6 |
| 23/12/22 | 41786853 | 28400734 | 1017211 | 70187587 | 167494 | 29,95 | $4.076.495,05 | 234376827,6 |
| 24/12/22 | 41878361 | 28458233 | 1019371 | 70336594 | 149007 | 30,01 | $4.085.149,38 | 234376827,6 |
| 25/12/22 | 41878361 | 28674884 | 1022511 | 70553245 | 216651 | 30,10 | $4.097.732,47 | 234376827,6 |
| 26/12/22 | 41888861 | 28768834 | 1024025 | 70657695 | 104450 | 30,15 | $4.103.798,93 | 234376827,6 |
| 27/12/22 | 41888861 | 28768834 | 1024025 | 70657695 | 0 | 30,15 | $4.103.798,93 | 234376827,6 |
| 28/12/22 | 41897677 | 28937142 | 1026592 | 70834819 | 177124 | 30,22 | $4.114.086,29 | 234376827,6 |
| 29/12/22 | 41884087 | 28942883 | 1026478 | 70826970 | -7849 | 29,32 | $4.113.630,42 | 241589209 |
| 30/12/22 | 42365959 | 28958334 | 1033685 | 71324293 | 497323 | 29,52 | $4.142.514,94 | 241589209 |
| 31/12/22 | 42365959 | 28979345 | 1033990 | 71345304 | 21011 | 29,53 | $4.143.735,26 | 241589209 |
| 01/01/23 | 42365959 | 29067594 | 1035269 | 71433553 | 88249 | 29,57 | $4.148.860,76 | 241589209 |
| 02/01/23 | 42358297 | 29073178 | 1035239 | 71431475 | -2078 | 29,57 | $4.148.740,07 | 241589209 |
| 03/01/23 | 42553713 | 29247319 | 1040595 | 71801032 | 369557 | 29,72 | $4.170.203,94 | 241589209 |
| 04/01/23 | 42594089 | 29299511 | 1041936 | 71893600 | 92568 | 29,76 | $4.175.580,29 | 241589209 |
| 05/01/23 | 42712789 | 29455854 | 1045922 | 72168643 | 275043 | 29,87 | $4.191.554,79 | 241589209 |
| 06/01/23 | 42712789 | 29485488 | 1046352 | 72198277 | 29634 | 29,67 | $4.193.275,93 | 243309894 |
| 07/01/23 | 42772952 | 29814547 | 1051993 | 72587499 | 389222 | 29,83 | $4.215.881,94 | 243309894 |
| 08/01/23 | 42801421 | 30129332 | 1056967 | 72930753 | 343254 | 29,97 | $4.235.818,13 | 243309894 |
| 09/01/23 | 43281466 | 30160600 | 1064378 | 73442066 | 511313 | 30,16 | $4.265.515,19 | 243480182 |
| 10/01/23 | 43281466 | 31200387 | 1079447 | 74481853 | 1039787 | 30,59 | $4.325.906,02 | 243480182 |
| 11/01/23 | 43845684 | 35363251 | 1147956 | 79208935 | 4727082 | 32,48 | $4.600.454,94 | 243891437 |
| 12/01/23 | 43863674 | 35469029 | 1149749 | 79332703 | 123768 | 32,53 | $4.607.643,39 | 243909014 |
| 13/01/23 | 43863674 | 35535250 | 1150709 | 79398924 | 66221 | 32,55 | $4.611.489,51 | 243909014 |
| 14/01/23 | 43863674 | 35543843 | 1150834 | 79407517 | 8593 | 32,55 | $4.611.988,59 | 243983842 |
| 15/01/23 | 43863674 | 35565381 | 1151146 | 79429055 | 21538 | 32,55 | $4.613.239,51 | 244014552 |
| 16/01/23 | 43863674 | 35578137 | 1151331 | 79441811 | 12756 | 32,52 | $4.613.980,38 | 244254849 |
| 17/01/23 | 44609162 | 35701088 | 1276559 | 81586809 | 2144998 | 33,36 | $4.738.561,87 | 244549715 |
| 18/01/23 | 44624492 | 35842617 | 1278003 | 81745112 | 158303 | 33,43 | $4.747.756,10 | 244554141 |
| 19/01/23 | 44624492 | 35996092 | 1281802 | 81902386 | 157274 | 33,49 | $4.756.890,58 | 244579586 |
| 20/01/23 | 44670262 | 34236500 | 1291189 | 80197951 | -1704435 | 32,79 | $4.657.896,99 | 244579586 |
| 21/01/23 | 44917342 | 34468583 | 1303004 | 80688929 | 490978 | 32,99 | $4.686.413,00 | 244579586 |
| 22/01/23 | 44917342 | 34623229 | 1307057 | 80847628 | 158699 | 33,06 | $4.695.630,23 | 244579586 |
| 23/01/23 | 40271191 | 34668734 | 1382152 | 76322077 | -4525551 | 31,19 | $4.432.786,23 | 244671658 |
| 24/01/23 | 40547423 | 34749095 | 1391147 | 76687665 | 365588 | 31,30 | $4.454.019,58 | 245021852 |
| 25/01/23 | 40547423 | 34800157 | 1392408 | 76739988 | 52323 | 31,32 | $4.457.058,50 | 245046375 |
| 26/01/23 | 40547423 | 34817697 | 1392841 | 76757961 | 17973 | 31,32 | $4.458.102,37 | 245046375 |
| 27/01/23 | 40594007 | 34875819 | 1395422 | 76865248 | 107287 | 31,32 | $4.464.333,60 | 245404742 |
| 28/01/23 | 40604086 | 34898637 | 1396234 | 76898957 | 33709 | 31,27 | $4.466.291,42 | 245944892 |
| 29/01/23 | 40595961 | 34982693 | 1398306 | 76976960 | 78003 | 31,30 | $4.470.821,84 | 245944892 |
| 31/01/23 | 40567451 | 35085322 | 1401099 | 77053872 | 76912 | 31,30 | $4.475.288,89 | 246213950 |
| 01/02/23 | 40604789 | 35120480 | 1402886 | 77128155 | 74283 | 31,28 | $4.479.603,24 | 246535738 |
| 02/02/23 | 40593825 | 35764176 | 1419170 | 77777171 | 649016 | 31,55 | $4.517.298,09 | 246553867 |
| 03/02/23 | 40666473 | 35892708 | 1424405 | 77983586 | 206415 | 30,97 | $4.529.286,67 | 251800443 |
| 04/02/23 | 40666473 | 36764527 | 1445902 | 78876902 | 893316 | 31,33 | $4.581.170,47 | 251800443 |
| 05/02/23 | 40665102 | 36972259 | 1451205 | 79088566 | 211664 | 31,39 | $4.593.463,91 | 251965509 |
| 06/02/23 | 40724308 | 37036808 | 1454533 | 79215649 | 127083 | 31,38 | $4.600.844,89 | 252435750 |
| 07/02/23 | 40802572 | 37798099 | 1611644 | 80212315 | 996666 | 31,76 | $4.658.731,26 | 252528271 |
| 08/02/23 | 40802572 | 37597668 | 1675955 | 80076195 | -136120 | 31,71 | $4.650.825,41 | 252528271 |
| 09/02/23 | 40802572 | 37735302 | 1688110 | 80225984 | 149789 | 31,77 | $4.659.525,15 | 252528271 |
| 10/02/23 | 40802572 | 37853948 | 1716078 | 80372598 | 146614 | 31,83 | $4.668.040,49 | 252528271 |
| 11/02/23 | 40839091 | 37591461 | 1725122 | 80155674 | -216924 | 31,72 | $4.655.441,55 | 252715293 |
| 12/02/23 | 40888823 | 37938353 | 1858563 | 80685739 | 530065 | 31,89 | $4.686.227,72 | 253039694 |
| 13/02/23 | 40738886 | 38123851 | 1867825 | 80730562 | 44823 | 31,88 | $4.688.831,04 | 253267978 |
| 14/02/23 | 40798718 | 38193807 | 1878327 | 80870852 | 140290 | 31,93 | $4.696.979,08 | 253280898 |
| 15/02/23 | 41110898 | 38190072 | 1909748 | 81210718 | 339866 | 32,04 | $4.716.718,50 | 253457746 |
| 16/02/23 | 41110898 | 38267382 | 1913001 | 81291281 | 80563 | 32,07 | $4.877.476,86 | 253503072 |
| 17/02/23 | 41189386 | 38266606 | 2199084 | 81655076 | 363795 | 32,19 | $4.899.304,56 | 253657909 |
| 18/02/23 | 41202608 | 38285747 | 2200486 | 81688841 | 33765 | 32,20 | $4.901.330,46 | 253657909 |
| 19/02/23 | 41153044 | 38298540 | 2202467 | 81654051 | -34790 | 32,18 | $4.899.243,06 | 253741439 |
| 20/02/23 | 41153044 | 38470548 | 2207074 | 81830666 | 176615 | 32,24 | $5.728.146,62 | 253826813 |
| 21/02/23 | 41153044 | 38528537 | 2209688 | 81891269 | 60603 | 32,24 | $5.077.258,68 | 253983717 |
| 22/02/23 | 41152104 | 38615618 | 2214594 | 81982316 | 91047 | 32,27 | $5.082.903,59 | 254023124 |
| 23/02/23 | 41152104 | 38664791 | 2216018 | 82032913 | 50597 | 32,29 | $4.511.810,22 | 254058612 |
| 24/02/23 | 41125464 | 38651101 | 2216174 | 81992739 | -40174 | 31,68 | $4.509.600,65 | 258812762 |
| 25/02/23 | 41089356 | 38789798 | 2219858 | 82099012 | 106273 | 31,72 | $4.515.445,66 | 258812762 |
| 26/02/23 | 41086856 | 38792073 | 2219914 | 82098843 | -169 | 31,72 | $4.351.238,68 | 258812762 |
| 27/02/23 | 41066535 | 38823937 | 2221227 | 82111699 | 12856 | 31,73 | $4.762.478,54 | 258812762 |
| 28/02/23 | 40574107 | 38854858 | 2223425 | 81652390 | -459309 | 31,53 | $4.735.838,62 | 258963881 |
| 01/03/23 | 40686157 | 38861843 | 2226387 | 81774387 | 121997 | 31,52 | $4.088.719,35 | 259476794 |
| 02/03/23 | 41161027 | 38914894 | 2295600 | 82371521 | 597134 | 31,73 | $4.118.576,05 | 259602848 |
| 03/03/23 | 41161027 | 40030344 | 2405321 | 83596692 | 1225171 | 32,20 | $4.179.834,60 | 259602848 |
| 04/03/23 | 43578091 | 40027719 | 2414034 | 86019844 | 2423152 | 33,10 | $4.300.992,20 | 259842942 |
| 05/03/23 | 43578091 | 40026113 | 2414440 | 86018644 | -1200 | 33,10 | $4.300.932,20 | 259842942 |
| 06/03/23 | 43278642 | 40056753 | 2420934 | 85756329 | -262315 | 32,98 | $4.287.816,45 | 259991701 |
| 07/03/23 | 43323502 | 40407413 | 2430949 | 86161864 | 405535 | 33,11 | $4.308.093,20 | 260221944 |
| 08/03/23 | 43323502 | 40476517 | 2434009 | 86234028 | 72164 | 33,13 | $4.311.701,40 | 260256792 |
| 09/03/23 | 43323502 | 40484672 | 2434408 | 86242582 | 8554 | 33,14 | $4.312.129,10 | 260256792 |
| 10/03/23 | 43323502 | 40487467 | 2434917 | 86245886 | 3304 | 33,14 | $4.312.294,30 | 260256792 |
| 11/03/23 | 43323502 | 40508987 | 2438041 | 86270530 | 24644 | 33,15 | $4.313.526,50 | 260256792 |
| 12/03/23 | 43323502 | 40539922 | 2438803 | 86302227 | 31697 | 33,16 | $4.315.111,35 | 260256792 |
| 13/03/23 | 43281000 | 40575008 | 2440505 | 86296513 | -5714 | 33,15 | $4.314.825,65 | 260325795 |
| 14/03/23 | 43281000 | 40575011 | 2440709 | 86296720 | 207 | 33,15 | $4.314.836,00 | 260335630 |
| 15/03/23 | 43281000 | 40582716 | 2442215 | 86305931 | 9211 | 33,11 | $4.315.296,55 | 260657551 |
| 16/03/23 | 43281000 | 40625707 | 2444199 | 86350906 | 44975 | 33,13 | $4.317.545,30 | 260657551 |
| 17/03/23 | 43281000 | 40622103 | 2444266 | 86347369 | -3537 | 33,12 | $4.317.368,45 | 260735189 |
| 18/03/23 | 43281000 | 40623103 | 2444291 | 86348394 | 1025 | 33,11 | $4.317.419,70 | 260777022 |
| 19/03/23 | 43273158 | 40551577 | 2444509 | 86269244 | -79150 | 33,08 | $4.313.462,20 | 260777022 |
| 20/03/23 | 43273158 | 40551577 | 2446801 | 86271536 | 2292 | 33,08 | $4.313.576,80 | 260777022 |
| 21/03/23 | 43273158 | 40692340 | 2451760 | 86417258 | 145722 | 33,09 | $4.320.862,90 | 261174785 |
| 22/03/23 | 43273158 | 40682120 | 2459666 | 86414944 | -2314 | 33,06 | $4.320.747,20 | 261363498 |
| 23/03/23 | 43263158 | 40689366 | 2460701 | 86413225 | -1719 | 32,98 | $4.320.661,25 | 262040118 |
| 24/03/23 | 43263158 | 40774815 | 2481514 | 86519487 | 106262 | 32,99 | $4.325.974,35 | 262275422 |
| 25/03/23 | 43263158 | 40765466 | 2482414 | 86511038 | -8449 | 32,98 | $4.325.551,90 | 262342628 |
| 26/03/23 | 43263158 | 40778528 | 2482931 | 86524617 | 13579 | 32,98 | $4.326.230,85 | 262342628 |
| 27/03/23 | 43263158 | 40763527 | 2483079 | 86509764 | -14853 | 32,98 | $4.325.488,20 | 262342628 |
| 28/03/23 | 43252533 | 40738616 | 2483079 | 86474228 | -35536 | 32,94 | $4.323.711,40 | 262557281 |
| 29/03/23 | 43252533 | 40748845 | 2486115 | 86487493 | 13265 | 32,94 | $4.324.374,65 | 262557281 |
| Date | ETH | Polygon | MASP | ZKPStaked | Increase | % | TVL$ | TotalZKP |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Zilius](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex036/user_avatar/forum.pantherprotocol.io/zilius/32/181_2.png) [@Zilius](https://forum.pantherprotocol.io/u/Zilius)\
**Post date:** [January 28, 2023, 7:39am UTC](https://forum.pantherprotocol.io/t/panther-protocol-v0-5-staking-tracker/209/5 "2023-01-28T07:39:36Z")

</div>

we are stuck, obviously, without the polygon bridge from mexc, we will continue to stop

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ToXiC\_eHC](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex036/user_avatar/forum.pantherprotocol.io/toxic_ehc/32/291_2.png) [@ToXiC\_eHC](https://forum.pantherprotocol.io/u/ToXiC_eHC)\
**Post date:** [March 9, 2023, 4:53am UTC](https://forum.pantherprotocol.io/t/panther-protocol-v0-5-staking-tracker/209/7 "2023-03-09T04:53:01Z")

</div>

Updated Graph 🙂  
(Updated 31/03/2023)

 ![image](https://canada1.discourse-cdn.com/flex036/uploads/pantherprotocol/original/1X/1dab91d7b72d45328a3988a37fda8352a14048c1.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ToXiC\_eHC](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex036/user_avatar/forum.pantherprotocol.io/toxic_ehc/32/291_2.png) [@ToXiC\_eHC](https://forum.pantherprotocol.io/u/ToXiC_eHC)\
**Post date:** [June 3, 2023, 7:04am UTC](https://forum.pantherprotocol.io/t/panther-protocol-v0-5-staking-tracker/209/12 "2023-06-03T07:04:35Z")

</div>

![image](https://canada1.discourse-cdn.com/flex036/uploads/pantherprotocol/original/1X/f02e1ee7b06194db29b82e227e23ab79822e1012.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Mikhail12](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex036/user_avatar/forum.pantherprotocol.io/mikhail12/32/153_2.png) [@Mikhail12](https://forum.pantherprotocol.io/u/Mikhail12)\
**Post date:** [June 6, 2023, 12:48pm UTC](https://forum.pantherprotocol.io/t/panther-protocol-v0-5-staking-tracker/209/13 "2023-06-06T12:48:01Z")

</div>

Stakin Polygon goes up 👍

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ToXiC\_eHC](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex036/user_avatar/forum.pantherprotocol.io/toxic_ehc/32/291_2.png) [@ToXiC\_eHC](https://forum.pantherprotocol.io/u/ToXiC_eHC)\
**Post date:** [July 17, 2023, 2:53am UTC](https://forum.pantherprotocol.io/t/panther-protocol-v0-5-staking-tracker/209/16 "2023-07-17T02:53:44Z")

</div>

| Date | ETH | Polygon | MASP | ZKPStaked | Increase | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/12/22 | 39563186 | 25524204 | 943296 | 65087390 | | 27.77 |
| 13/12/22 | 40564040 | 25908547 | 963371 | 66472587 | 1385197 | 28.36 |
| 14/12/22 | 40900137 | 27261837 | 987855 | 68161974 | 1689387 | 29.08 |
| 15/12/22 | 40965953 | 27409616 | 990950 | 68375569 | 213595 | 29.17 |
| 16/12/22 | 41008816 | 27443706 | 992066 | 68452522 | 76953 | 29.21 |
| 19/12/22 | 41279521 | 28107447 | 1005608 | 69386968 | 934446 | 29.60 |
| 20/12/22 | 41633665 | 28266986 | 1013053 | 69900651 | 513683 | 29.82 |
| 22/12/22 | 41647397 | 28372696 | 1014784 | 70020093 | 119442 | 29.88 |
| 23/12/22 | 41786853 | 28400734 | 1017211 | 70187587 | 167494 | 29.95 |
| 24/12/22 | 41878361 | 28458233 | 1019371 | 70336594 | 149007 | 30.01 |
| 25/12/22 | 41878361 | 28674884 | 1022511 | 70553245 | 216651 | 30.10 |
| 26/12/22 | 41888861 | 28768834 | 1024025 | 70657695 | 104450 | 30.15 |
| 27/12/22 | 41888861 | 28768834 | 1024025 | 70657695 | 0 | 30.15 |
| 28/12/22 | 41897677 | 28937142 | 1026592 | 70834819 | 177124 | 30.22 |
| 29/12/22 | 41884087 | 28942883 | 1026478 | 70826970 | -7849 | 29.32 |
| 30/12/22 | 42365959 | 28958334 | 1033685 | 71324293 | 497323 | 29.52 |
| 31/12/22 | 42365959 | 28979345 | 1033990 | 71345304 | 21011 | 29.53 |
| 01/01/23 | 42365959 | 29067594 | 1035269 | 71433553 | 88249 | 29.57 |
| 02/01/23 | 42358297 | 29073178 | 1035239 | 71431475 | -2078 | 29.57 |
| 03/01/23 | 42553713 | 29247319 | 1040595 | 71801032 | 369557 | 29.72 |
| 04/01/23 | 42594089 | 29299511 | 1041936 | 71893600 | 92568 | 29.76 |
| 05/01/23 | 42712789 | 29455854 | 1045922 | 72168643 | 275043 | 29.87 |
| 06/01/23 | 42712789 | 29485488 | 1046352 | 72198277 | 29634 | 29.67 |
| 07/01/23 | 42772952 | 29814547 | 1051993 | 72587499 | 389222 | 29.83 |
| 08/01/23 | 42801421 | 30129332 | 1056967 | 72930753 | 343254 | 29.97 |
| 09/01/23 | 43281466 | 30160600 | 1064378 | 73442066 | 511313 | 30.16 |
| 10/01/23 | 43281466 | 31200387 | 1079447 | 74481853 | 1039787 | 30.59 |
| 11/01/23 | 43845684 | 35363251 | 1147956 | 79208935 | 4727082 | 32.48 |
| 12/01/23 | 43863674 | 35469029 | 1149749 | 79332703 | 123768 | 32.53 |
| 13/01/23 | 43863674 | 35535250 | 1150709 | 79398924 | 66221 | 32.55 |
| 14/01/23 | 43863674 | 35543843 | 1150834 | 79407517 | 8593 | 32.55 |
| 15/01/23 | 43863674 | 35565381 | 1151146 | 79429055 | 21538 | 32.55 |
| 16/01/23 | 43863674 | 35578137 | 1151331 | 79441811 | 12756 | 32.52 |
| 17/01/23 | 44609162 | 35701088 | 1276559 | 81586809 | 2144998 | 33.36 |
| 18/01/23 | 44624492 | 35842617 | 1278003 | 81745112 | 158303 | 33.43 |
| 19/01/23 | 44624492 | 35996092 | 1281802 | 81902386 | 157274 | 33.49 |
| 20/01/23 | 44670262 | 34236500 | 1291189 | 80197951 | -1704435 | 32.79 |
| 21/01/23 | 44917342 | 34468583 | 1303004 | 80688929 | 490978 | 32.99 |
| 22/01/23 | 44917342 | 34623229 | 1307057 | 80847628 | 158699 | 33.06 |
| 23/01/23 | 40271191 | 34668734 | 1382152 | 76322077 | -4525551 | 31.19 |
| 24/01/23 | 40547423 | 34749095 | 1391147 | 76687665 | 365588 | 31.30 |
| 25/01/23 | 40547423 | 34800157 | 1392408 | 76739988 | 52323 | 31.32 |
| 26/01/23 | 40547423 | 34817697 | 1392841 | 76757961 | 17973 | 31.32 |
| 27/01/23 | 40594007 | 34875819 | 1395422 | 76865248 | 107287 | 31.32 |
| 28/01/23 | 40604086 | 34898637 | 1396234 | 76898957 | 33709 | 31.27 |
| 29/01/23 | 40595961 | 34982693 | 1398306 | 76976960 | 78003 | 31.30 |
| 31/01/23 | 40567451 | 35085322 | 1401099 | 77053872 | 76912 | 31.30 |
| 01/02/23 | 40604789 | 35120480 | 1402886 | 77128155 | 74283 | 31.28 |
| 02/02/23 | 40593825 | 35764176 | 1419170 | 77777171 | 649016 | 31.55 |
| 03/02/23 | 40666473 | 35892708 | 1424405 | 77983586 | 206415 | 30.97 |
| 04/02/23 | 40666473 | 36764527 | 1445902 | 78876902 | 893316 | 31.33 |
| 05/02/23 | 40665102 | 36972259 | 1451205 | 79088566 | 211664 | 31.39 |
| 06/02/23 | 40724308 | 37036808 | 1454533 | 79215649 | 127083 | 31.38 |
| 07/02/23 | 40802572 | 37798099 | 1611644 | 80212315 | 996666 | 31.76 |
| 08/02/23 | 40802572 | 37597668 | 1675955 | 80076195 | -136120 | 31.71 |
| 09/02/23 | 40802572 | 37735302 | 1688110 | 80225984 | 149789 | 31.77 |
| 10/02/23 | 40802572 | 37853948 | 1716078 | 80372598 | 146614 | 31.83 |
| 11/02/23 | 40839091 | 37591461 | 1725122 | 80155674 | -216924 | 31.72 |
| 12/02/23 | 40888823 | 37938353 | 1858563 | 80685739 | 530065 | 31.89 |
| 13/02/23 | 40738886 | 38123851 | 1867825 | 80730562 | 44823 | 31.88 |
| 14/02/23 | 40798718 | 38193807 | 1878327 | 80870852 | 140290 | 31.93 |
| 15/02/23 | 41110898 | 38190072 | 1909748 | 81210718 | 339866 | 32.04 |
| 16/02/23 | 41110898 | 38267382 | 1913001 | 81291281 | 80563 | 32.07 |
| 17/02/23 | 41189386 | 38266606 | 2199084 | 81655076 | 363795 | 32.19 |
| 18/02/23 | 41202608 | 38285747 | 2200486 | 81688841 | 33765 | 32.20 |
| 19/02/23 | 41153044 | 38298540 | 2202467 | 81654051 | -34790 | 32.18 |
